Description
The Nordex Bulging belt is made of high-quality steel, with a unique sharpening method, which gives:
• A sharp edge on the saw
• Long service life of the canvas
• Smoother cutting
• Consistently high quality
It is mainly used for cutting fabric.
The design, functionality and sharpness of our blade give a better cut, which helps to achieve high-quality processing of your products.
Characteristics
Width, mm | Thickness, mm | Width, inch | Thickness, inch | Step | Price per meter, excluding VAT,euro |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0.45 | 3/8 | 0.018 | Concave | - |
10 | 0.45 | 3/8 | 0.018 | Convex | - |
10 | 0.45 | 3/8 | 0.018 | Single / Double | - |
10 | 0.50 | 3/8 | 0.020 | Single / Double | - |
12.2 | 0.45 | 1/2 | 0.018 | Concave | - |
12.5 | 0.50 | 1/2 | 0.020 | Convex | - |
12.5 | 0.50 | 1/2 | 0.020 | Single / Double | - |
15 | 0.45 | 3/8 | 0.018 | Convex | 7.02 |
16 | 0.50 | 5/8 | 0.020 | Convex | - |
16 | 0.50 | 5/8 | 0.020 | Single / Double | - |
16 | 0.50 | 5/8 | 0.020 | Concave | - |
16 | 0.60 | 5/8 | 0.024 | Single / Double | - |
20 | 0.45 | 3/8 | 0.018 | Convex | 8.08 |
20 | 0.50 | 3/4 | 0.020 | Convex | - |
20 | 0.50 | 3/4 | 0.020 | Single / Double | - |
20 | 0.50 | 3/4 | 0.020 | Concave | - |
25 | 0.50 | 1 | 0.020 | Convex | - |
25 | 0.50 | 1 | 0.020 | Single / Double | - |
25 | 0.50 | 1 | 0.020 | Concave | - |
25 | 0.60 | 1 | 0.024 | Single / Double | - |
30 | 0.50 | 1 1/8 | 0.020 | Single / Double | - |
30 | 0.60 | 1 1/8 | 0.024 | Single / Double | - |
30 | 0.70 | 1 1/8 | 0.028 | Single / Double | - |
35 | 0.70 | 1 3/8 | 0.028 | Single / Double | - |
40 | 0.80 | 1 5/8 | 0.031 | Convex | 14.95 |
40 | 0.80 | 1 5/8 | 0.031 | Single / Double | 14.95 |
50 | 0.80 | 1 5/8 | 0.031 | Single / Double | - |
Similar products