Description
Two-Axis Rotary Table (with 5-Axis Machining Capability)
- High indexing accuracy, high productivity, and efficiency.
- Simultaneous 5-axis control with two independent axes.
- Symmetrical structural design.
- Powerful braking system.
Characteristics
| Model | un.of meas. | HW5S-150N | HW5S-200N | HW5S-200 | HW5S-250 | HW5S-400 | ||||||
| Table Diameter | mm | ⌀150 |
⌀200 |
⌀200 |
⌀250 |
⌀400 | ||||||
| Maximum Bore Diameter | mm | ⌀55H7 |
⌀55H7 |
⌀55H7 |
⌀55H7 |
⌀150H7 | ||||||
| Through Hole Diameter | mm | 30 | 30 | 30 | 55 | 120 | ||||||
| Maximum Height (Horizontal) | mm | 312 | 312 | 330 | 330 | 400 | ||||||
| T-slot | mm | 12Н8 | 12Н8 | 12Н8 | 12Н8 | 18Н8 | ||||||
| Positioning Key Slot | mm | 18Н7 | 18Н7 | 18Н7 | 18Н7 | 18Н7 | ||||||
| Tilt Angle | / | Rotation Axis | Tilt Angle ±110° | Rotation Axis | Tilt Angle ±110° | Rotation Axis | Tilt Angle ±110° | Rotation Axis | Tilt Angle ±110° | Rotation Axis | Tilt Angle ±110° | |
| Minimum Indexing Angle | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||||||
| Overall Accuracy | arc-sec | 20" | 45" | 20" | 45" | 20" | 45" | 20" | 50" | 15" | 60" | |
| Repeatability | arc-sec | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | |
| Clamping System | Pneumatic.5 | Hydraulic.30 | Pneumatic.5 | Hydraulic.30 | Hydraulic.30 | Hydraulic.30 | Hydraulic.30 | Hydraulic.30 | Hydraulic.30 | Hydraulic.30 | ||
| Clamping Torque | kg-m | 25 | 31 | 25 | 31 | 25 | 31 | 31 | 70 | 180 | 260 | |
| Servo Motor (Option) | FANUC | B4i | B8i | B4i | B8i | B8i | B12i | B8i | B12i | B12i | B22i | |
| MITSUBISHI | HF105 | HF104 | HF105 | HF104 | HF104 | HF154 | HF104 | HF154 | HF154 | HF204 | ||
| Reduction Ratio | / | 1:120 | 1:144 | 1:120 | 1:144 | 1:180 | 1:144 | 1:180 | 1:144 | 1:180 | 1:180 | |
| Max. Rotational Speed (2000 rpm) | rpm | 16.6 | 13.8 | 16.6 | 13.8 | 11.1 | 13.8 | 11.1 | 13.8 | 11.1 | 11.1 | |
| Allowable Workpiece Load | Horizontal | кг | 75 | 75 | 100 | 100 | 200 | |||||
| Tilt 0°–90° | кг | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | ||||||
| Allowable Load | Axial Cutting | kgs | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
| Radial Cutting | kgs.m | 25 | 25 | 31 | 31 | 180 | ||||||
| Side Cutting | kgs.m | 31 | 31 | 70 | 70 | 260 | ||||||
| Net Weight (without motor) | kg | 250 | 250 | 420 | 420 | 1200 | ||||||
Under order
By clicking on the button, you consent to the processing of personal data and accept the privacy policy