Description
| Наименование | Единицы | TC35A ×1000 | TC35A ×1500 | TC35A ×2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Возможности | Наибольший диаметр | мм | Φ700 | Φ700 | Φ700 |
| Наибольший диаметр | мм | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
| Макс. диаметр обработки | мм | Φ630 | Φ630 | Φ630 | |
| Макс. длина обработки | мм | 1000(≤ Φ600) | 1500(≤ Φ600) | 2000(≤ Φ600) | |
| Размер патрона | дюйм | 12 | 12 | 12 | |
| Диаметр расточной штанги | мм | Φ88(Опц.Φ113) | Φ88(Опц.Φ113) | Φ88(Опц.Φ113) | |
| Ход/скорость | X/Z ход | мм | 345/1060 | 345/1560 | 345/2060 |
| X/Z скорость перемещения | м/мин | 16/20 | 16/20 | 16/16 | |
| Шпиндель | Тип привода | - | Ременной привод (Опц. Редуктор) | Ременной привод (Опц. Редуктор) | Ременной привод (Опц. Редуктор) |
| Макс. скорость вращения | об/мин | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Мощность мотора | кВт | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
| Макс. момент шпинделя | Нм | 485/600 | 485/600 | 485/600 | |
| Тип фланца шпинделя | - | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | Φ150 | Φ150 | Φ150 | |
| Револьверная голова | Тип револьверной головы | - | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Количество позиций инструмента- | 12 | 12 | 12 | ||
| Размер сечения резцов | мм | 32×32 | 32×32 | 32×32 | |
| Диаметр осевого инструмента | мм | Φ50 | Φ50 | Φ50 | |
| Время смены инструмента ( включая зажим) | сек | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
| Бабка | Тип бабки | - | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Ход бабки | мм | 700 | 1200 | 1700 | |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ130 | Φ130 | Φ130 | |
| Ход пиноли | мм | 120 | 120 | 120 | |
| Тип пиноли | - | Dead MT NO.5 | Dead MT NO.5 | Dead MT NO.5 | |
| Сервомотор | Мощность сервомотора X/Z | кВт | 3.0/3.0 | 3.0/3.0 | 3.0/3.0 |
| Момент сервомотора X/Z | Нм | 20/20 | 20/20 | 20/20 | |
| Потребляемая мощность | кВа | 45 | 45 | 45 | |
| Емкость бака СОЖ | Л | 250 | 250 | 250 | |
| Контроллер | - | FANUC 0I-TF | FANUC 0I-TF | FANUC 0I-TF | |
| Габариты станка | Длина | мм | 5400 | 5800 | 6400 |
| Ширина | мм | 2200 | 2200 | 2350 | |
| Высота | мм | 2200 | 2200 | 2400 | |
| Вес | Т | 9 | 10.5 | 11 |
Стандартная конфигурация [Прим.: "●" стандарт, "◎" опция, "※" не комплектуется]
| № | Название | TC35A |
|---|---|---|
| 1 | Контроллер | FANUC 0i-TF |
| 2 | Гидравлическая и смазочная система | ● |
| 3 | Система подачи СОЖ | ● |
| 4 | Закрытая зона обработки | ● |
| 5 | Количество позиций инструмента | 12 |
| 6 | Глухой гидравлический патрон | ● |
| 7 | Инструментальные блоки | ● |
| 8 | Бабка с выдвижной пинолью | ● |
| 9 | Бабка с гидроприводом | ※ |
| 10 | Внешний конвейер стружки (боковой) | ● |
| 11 | Стандартный набор поставки | ● |
| 12 | Напольная установка | ● |
| 13 | Набор инструментов для обслуживания | ● |
| 14 | Мягкие кулачки | ● |
| 15 | 3-цветная сигнальная лампа | ● |
| 16 | Ножной переключатель | ● |
| 17 | Тележка под стружку | ● |
Опции для станков серии ТС [Прим.: "●" стандарт, "◎" опция, "※" не используется]
| № | Название | TC25 II |
|---|---|---|
| 1 |
Полый гидравлический патрон
|
◎ |
| 2 |
Каленые кулачки
|
◎ |
| 3 |
Программируемая задняя бабка
|
◎ |
| 4 |
Револьверная голова с приводным инструментом
|
◎ |
| 5 |
Кондиционер электрошкафа
|
◎ |
| 6 |
Гидравлический люнет
|
◎ |
| 7 |
Водяной пистолет СОЖ
|
◎ |
| 8 |
Воздушный пистолет
|
◎ |
| 9 |
Автоматическая дверь
|
◎ |
| 10 |
Окно для управления авт. операциями
|
※ |
| 11 |
Устройство обмера инструмента
|
◎ |
| 12 |
Автоматическая подача заготовки
|
※ |
| 13 |
Обдув патрона
|
◎ |
| 14 |
Подача СОЖ через инструмент (1-7Мпа}
|
◎ |
| 15 |
Масляный сепаратор
|
◎ |
| 16 |
Маслооотделитель
|
◎ |
| 17 |
Трансформатор
|
◎ |
| 18 |
Внешний конвейер стружки (задний)
|
※ |
Under order
By clicking on the button, you consent to the processing of personal data and accept the privacy policy