Description
| Наименование | Единицы | TC30 || ×500 | TC30 || ×1000 | TC30 || ×1500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Возможности | Наибольший диаметр | мм | Φ650 | Φ650 | Φ650 |
| Наибольший диаметр | мм | Φ420 | Φ420 | Φ420 | |
| Макс. диаметр обработки | мм | Φ500 | Φ500 | Φ500 | |
| Макс. длина обработки | мм | 500(≤ Φ420) | 1000(≤ Φ420) | 1490(≤ Φ420) | |
| Размер патрона | дюйм | 10 | 10 | 10 | |
| Диаметр расточной штанги | мм | Φ64(Опц.Φ88) | Φ64(Опц.Φ88) | Φ64(Опц.Φ88) | |
| Ход/скорость | X/Z ход | мм | 260/580 | 260/1050 | 260/1550 |
| X/Z скорость перемещения | м/мин | 16/20 | 16/20 | 16/20 | |
| Шпиндель | Тип привода | - | Ременной | Ременной | Ременной |
| Макс. скорость вращения | об/мин | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Мощность мотора | кВт | 11/15 | 11/15 | 11/15 | |
| Макс. момент шпинделя | Нм | 245/400 | 245/400 | 245/400 | |
| Тип фланца шпинделя | - | A2-8 | A2-8 | A2-8 | |
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | Φ120 | Φ120 | Φ120 | |
| Револьверная голова | Тип револьверной головы | - | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Количество позиций инструмента- | 12 | 12 | 12 | ||
| Размер сечения резцов | мм | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
| Диаметр осевого инструмента | мм | Φ40 | Φ40 | Φ40 | |
| Время смены инструмента ( включая зажим) | сек | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
| Бабка | Тип бабки | - | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Ход бабки | мм | 370 | 730 | 1100 | |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ100 | Φ100 | Φ100 | |
| Ход пиноли | мм | 120 | 120 | 120 | |
| Тип пиноли | - | MT NO.5 (Опц. Dead MT NO.4) | MT NO.5 (Опц. Dead MT NO.4) | MT NO.5 (Опц. Dead MT NO.4) | |
| Сервомотор | Мощность сервомотора X/Z | кВт | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 |
| Момент сервомотора X/Z | Нм | 20/20 | 20/20 | 20/20 | |
| Потребляемая мощность | кВа | 30 | 30 | 30 | |
| Емкость бака СОЖ | Л | 200 | 250 | 250 | |
| Контроллер | - | FANUC 0I-TF | FANUC 0I-TF | FANUC 0I-TF | |
| Габариты станка | Длина | мм | 4200 | 4600 | 5350 |
| Ширина | мм | 2050 | 2050 | 2050 | |
| Высота | мм | 2050 | 2050 | 2050 | |
| Вес | Т | 4.9 | 5.4 | 6.3 |
Стандартная конфигурация [Прим.: "●" стандарт, "◎" опция, "※" не комплектуется]
| № | Название | TC30 II |
|---|---|---|
| 1 | Контроллер | FANUC 0i-TF |
| 2 | Гидравлическая и смазочная система | ● |
| 3 | Система подачи СОЖ | ● |
| 4 | Закрытая зона обработки | ● |
| 5 | Количество позиций инструмента | 12 |
| 6 | Глухой гидравлический патрон | ● |
| 7 | Инструментальные блоки | ● |
| 8 | Бабка с выдвижной пинолью | ● |
| 9 | Бабка с гидроприводом | ◎ |
| 10 | Внешний конвейер стружки (боковой) | ● |
| 11 | Стандартный набор поставки | ● |
| 12 | Напольная установка | ● |
| 13 | Набор инструментов для обслуживания | ● |
| 14 | Мягкие кулачки | ● |
| 15 | 3-цветная сигнальная лампа | ● |
| 16 | Ножной переключатель | ● |
| 17 | Тележка под стружку | ● |
Опции для станков серии ТС [Прим.: "●" стандарт, "◎" опция, "※" не используется]
| № | Название | TC25 II |
|---|---|---|
| 1 |
Полый гидравлический патрон
|
◎ |
| 2 |
Каленые кулачки
|
◎ |
| 3 |
Программируемая задняя бабка
|
◎ |
| 4 |
Револьверная голова с приводным инструментом
|
◎ |
| 5 |
Кондиционер электрошкафа
|
◎ |
| 6 |
Гидравлический люнет
|
◎ |
| 7 |
Водяной пистолет СОЖ
|
◎ |
| 8 |
Воздушный пистолет
|
◎ |
| 9 |
Автоматическая дверь
|
◎ |
| 10 |
Окно для управления авт. операциями
|
◎ |
| 11 |
Устройство обмера инструмента
|
◎ |
| 12 |
Автоматическая подача заготовки
|
◎ |
| 13 |
Обдув патрона
|
◎ |
| 14 |
Подача СОЖ через инструмент (1-7Мпа}
|
◎ |
| 15 |
Масляный сепаратор
|
◎ |
| 16 |
Маслооотделитель
|
◎ |
| 17 |
Трансформатор
|
◎ |
| 18 |
Внешний конвейер стружки (задний)
|
◎ |
Under order
By clicking on the button, you consent to the processing of personal data and accept the privacy policy